关键词 |
江铃,长城 |
面向地区 |
全国 |
产地 |
福建莆田 |
品牌 |
中路通 |
安装方式 |
其它 |
缸数 |
4缸 |
AGO
中路通柴油喷射系统致力于生产和应用让车辆更加和经济的柴油系统。作为中国较早的柴油喷射系统生产商,现代燃油喷射系统例如共轨系统是我们柴油燃油系统解决方案的基础。在这里您可以实现全系列燃油系统产品一站式采购!
中路通为您提供部分油泵总成资料:
油泵号 K3编码 | 油泵标牌型号 | 发动机机型 | 柱塞号 K3编码 | 图号 | 配套厂家及机型 |
00.01.06.0001 | VE4/12F1900LNJ01 | BJ493Q-10P、JX493D\HFC4DA1 | 0005 06 0014 | 648 | 福田、成发、一汽四环、美瑞科\江淮 普通泵 |
00.01.06.0018 | WF-VE4/11F1900L002 | 福田BJ493ZQ\江淮JH493\成发493 | 00 05 06 0014 | 648 | 成发、福田、江淮、美瑞科 |
00.01.06.BV42B | VE4/11F1900LNJ03 | JX493Q1\GW4D28 | 0005 06 0014 | 648 | 江铃、长城普通泵 |
00 01 06 0111 | VE4/11F1800L111 | 493机 | 0005 06 0123 | 215 | 江西五十铃 |
00.01.06.0005-Z | VE4/11F1900L005 | JX493ZQ4A-47 | 00 05 06 0057 | 661 | 江铃增压十三工况(欧二) |
00.01.06.0009 | VE4/11F1250L009 | JX493Q1/PD2009 | 0005 06 0014 | 648 | 江铃叉车泵 |
00.01.06.0036 | WF-VE4/11F1900L036 | BJ493ZQ-5FE | 0005 06 0057 | 661 | 福田、新晨增压(欧||) |
00.01.06.0037 | WF-VE4/11F1900L037 | BJ493ZLQ1-1f | 00 05 06 0058 | 662 | 福田增压中冷(欧||) |
00.01.06.0064-Z | VE4/11F1900L064 | JX493ZQ4A-53 | 0005 06 0057 | 661 | 江铃增压(欧二) |
00.01.06.0069-Z | VE4/11F1900L069 | JX493ZQ4A-54 | 00 05 06 0057 | 661 | 江铃增压(欧二) |
00.02.06.0006 | VE4/11E1800L006 | 4JBl(493) | 00 05 06 0097 | 成发(<3.5吨,TC)(欧三 ) | |
00.02.06.0110 | VE4/11E1800L009 | BJ493ZL01-E3 | 00 05 06 0094 | 206 | 福田发动机 |
00.02.06.0070 | VE4/11E1800L11 | 493 | 00.05.06.0123 | 215 | 成发493 |
00.02.06.0013 | VE4/11E1800L013 | 4JB1Tl(493) | 00 05 06 0097 | 209 | 成发(<3.5吨,TC)(欧三) |
00.02.06.0050 | VE4/11E1800L018 | D28机 | 0005 06 0094 | 东风轻型 | |
00.02.06.0019 | VE4/11E1800L019 | JX493ZLQ3A | 0005 06 0094 | 206 | 江铃(>3.5吨,TCI)(欧三) |
00.02.06.0025 | VE4/11E1800L025 | JX493ZQ5C | 0005 06 0097 | 209 | 江铃(<3.5吨,TC)(欧三) |
00 02 06 0011 | VE4/11E1800L033 | 4J BITl( 493) | 00 05 06 0097 | 209 | 成发(<3.5吨,TC)(欧…) |
00.02.06.0047 | VE4/11E1800L047 | 493,4DAl-1B | 00 05 06 0094 | 206 | 江淮 |
00.02.06.0122 | VE4/11E1800L077 | NC493QA7机替代共轨 | 00 05 06 0094 | 206 | 恒天动力 |
00.02.06.0030 | VE4/12E1650R005 | 4D20(486) | 00 05 06 0098 | 210 | 福田 |
00.02.06.0015 | VE4/11E1600R015 | 488 | 00.05.06.0098 | 210 | 四达(488)(欧三) |
00.02.06.0017 | VE4/11E1800R017 | CYQD32T | 0005 06 0100 | 666 | 朝柴(QD32T)(欧三 ) |
00 02 06 0059 | VE4/10E2000R059 | 0005 06 0177 | 214 | 绵阳新晨 | |
00.02.06.0093 | VE4/12E1300L093 | 00 05 06 0178 | 400 | 康明斯F3.8 83122P | |
00.02.06.0105 | VE4/12E1300L105 | 00 05 06 0178 | 400 | 康明斯F3.8 | |
00.02.06.0281 | VE4/11E1250R140 | 484-45V32 | 00 05 06 0219 | 218 | 全柴(T3) |
00 02 06 0319 | VE4/11E1200R141 | 4C3-50V32 | 00 05 06 0098 | 210 | 全柴(T3) |
00.02.06.0149 | VE/11E1250R149 | 4D27G31 | 00 05 06 0098 | 210 | 新柴(T3) |
00.02.06.0164 | VE4/11E1100R173 | 4D32G32 | 00 05 06 0098 | 210 | 新柴(T3) |
00.02.06.0314/0368 | VE4/11E1200R226 | SD4DW3D(自吸) | 00.05.06.0099 | 205 | 四达(T3) |
00 02 06 0227 | VE4/11E1500L227 | 493 | 00 05 06 0094 | 206 | 庆铃五十铃(重庆)(T3) |
00.02.06.0228 | VE4/11E1500L228 | 493 | 0005 06 0094 | 206 | 庆铃五十铃(重庆)(T3) |
00.02.06.0008 | VE4/11E1800L008 | 4JBl(493) | 00 05 06 0094 | 206 | 庆铃(>3.5吨,全电控)(欧三 )(100P) |
00.02.06.0024 | VE4/11E1800L024 | 4JBl-493 | 00.05.06.0094 | 206 | 庆铃(>3.5吨,全电控)(欧三 )(100P) |
00.02.07.0001 | VP4/11E1800R001 | QD32T涡流 | 00 05 06 0100 | 东风朝柴(锐骐皮卡) | |
00.02.07.0002 | VP4/10E2000R002 | D22A涡流 | 00 05 06 0177 | 绵阳新晨(锐骐皮卡) | |
00.02.07.0006 | VP4/11E1800L006 | 4JBIT | 00.05.06.0094 | 206 | |
00.02.07.0008 | VP4/11E1800L008 | JE493ZLQ4E-715 | 00.05.06.0094 | 江西五十铃(骐铃皮卡) | |
00.02.07.0009 | VP4/11E1800L009 | 4JB1 | 00.05.06.0094 | 206 | 一汽四环(中兴皮卡) |
00.02.07.0013 | VP4/11E1800L013 | 4J28TV | 00.05.06.0094 | 福田(萨普皮卡) | |
00.02.07.0030 | VP4/11E1800L016 | HFC4DAl-1C | 00 05 06 0094 | 江淮纳威司达(蒙城微卡) |
全国江铃热销信息